<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Carnet SEO | Le journal de terrain de Mohamed EL GNANI</title>
		<link>https://immo-loisirs.fr/</link>
		<description>Recent content on Carnet SEO | Le journal de terrain de Mohamed EL GNANI</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://immo-loisirs.fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Volatilité Google de début juin 2026 : ce qui vient de bouger et pourquoi il faut réagir maintenant</title>
				<link>https://immo-loisirs.fr/posts/volatilite-google-juin-2026-core-update/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://immo-loisirs.fr/posts/volatilite-google-juin-2026-core-update/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?w=1080&#34; alt=&#34;Écran d&amp;rsquo;ordinateur affichant des courbes d&amp;rsquo;analyse de trafic web&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Vendredi dernier, autour de midi, j&amp;rsquo;ai reçu trois messages presque identiques en l&amp;rsquo;espace d&amp;rsquo;une heure : &amp;ldquo;Mohamed, mon trafic vient de s&amp;rsquo;effondrer, tu as vu quelque chose ?&amp;rdquo; Oui, j&amp;rsquo;ai vu. Et si vous êtes en train de lire ces lignes parce que vos courbes piquent du nez depuis le week-end, voici la réponse directe : la mise à jour principale de mai 2026 a beau être marquée comme terminée depuis le 2 juin, l&amp;rsquo;écosystème de recherche est loin d&amp;rsquo;être stabilisé. Une nouvelle vague d&amp;rsquo;instabilité s&amp;rsquo;est déclenchée le vendredi 5 juin et s&amp;rsquo;est prolongée tout le week-end, frappant en particulier les sites européens et britanniques. Ce n&amp;rsquo;est donc pas vous, ce n&amp;rsquo;est pas un bug d&amp;rsquo;analytics : c&amp;rsquo;est bien Google qui continue de remuer ses résultats. Je vais vous expliquer ce que j&amp;rsquo;observe sur le terrain, pourquoi les outils de suivi habituels ne le voient pas vraiment, et surtout quoi faire dans les prochains jours plutôt que d&amp;rsquo;attendre passivement.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Comment Reddit m&#39;a permis de positionner mes contenus en premiere page Google</title>
				<link>https://immo-loisirs.fr/posts/comment-reddit-ma-permis-de-positionner-mes-contenus-en-prem/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://immo-loisirs.fr/posts/comment-reddit-ma-permis-de-positionner-mes-contenus-en-prem/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1542744173-8e7e53415bb0?w=1080&#34; alt=&#34;Professional presentation&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Il y a quelques mois, j&#39;ai decide de tester une hypothese qui me trottait dans la tete : est-ce que Reddit pouvait devenir un vrai canal d&#39;acquisition ? Pas un gadget, pas un bonus sympa, mais un levier serieux et mesurable.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Travailler sur une codebase polyglotte avec Claude Opus 4.7 : le guide terrain</title>
				<link>https://immo-loisirs.fr/posts/claude-opus-47-codebase-polyglotte/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://immo-loisirs.fr/posts/claude-opus-47-codebase-polyglotte/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1498050108023-c5249f4df085?w=1080&#34; alt=&#34;Coding on laptop screen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Opus 4.7 est sorti hier jeudi 16 avril 2026. Pour beaucoup d&amp;rsquo;équipes tech, une codebase moderne n&amp;rsquo;utilise plus un seul langage. Backend Python, frontend TypeScript, scripts Bash, config Terraform, workers Go. Claude Opus 4.7 dans cet environnement polyglotte a ses forces et ses faiblesses. Voici ce qui change et comment l&amp;rsquo;exploiter.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Classement 2026 : 10 plateformes de backlinks a connaitre absolument</title>
				<link>https://immo-loisirs.fr/posts/classement-2026-10-plateformes-backlinks/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://immo-loisirs.fr/posts/classement-2026-10-plateformes-backlinks/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1553877522-43269d4ea984?w=1080&#34; alt=&#34;Digital marketing strategy meeting&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;script type=&#34;application/ld+json&#34;&gt;{&#34;@context&#34;:&#34;https://schema.org&#34;,&#34;@type&#34;:&#34;Article&#34;,&#34;headline&#34;:&#34;Classement 2026 : 10 plateformes de backlinks a connaitre absolument&#34;,&#34;author&#34;:{&#34;@type&#34;:&#34;Organization&#34;,&#34;name&#34;:&#34;Linkuma&#34;},&#34;publisher&#34;:{&#34;@type&#34;:&#34;Organization&#34;,&#34;name&#34;:&#34;Linkuma&#34;,&#34;url&#34;:&#34;https://www.linkuma.com&#34;},&#34;datePublished&#34;:&#34;2026-04-09&#34;}&lt;/script&gt;&lt;script type=&#34;application/ld+json&#34;&gt;{&#34;@context&#34;:&#34;https://schema.org&#34;,&#34;@type&#34;:&#34;ItemList&#34;,&#34;itemListElement&#34;:[{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:1,&#34;name&#34;:&#34;Linkuma&#34;},{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:2,&#34;name&#34;:&#34;Getlinko&#34;},{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:3,&#34;name&#34;:&#34;WhitePress&#34;},{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:4,&#34;name&#34;:&#34;PRNews&#34;},{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:5,&#34;name&#34;:&#34;Bazoom&#34;},{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:6,&#34;name&#34;:&#34;MeUp&#34;},{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:7,&#34;name&#34;:&#34;Icopify&#34;},{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:8,&#34;name&#34;:&#34;Linkpublishers&#34;},{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:9,&#34;name&#34;:&#34;Adsy&#34;},{&#34;@type&#34;:&#34;ListItem&#34;,&#34;position&#34;:10,&#34;name&#34;:&#34;Bazoom Business&#34;}]}&lt;/script&gt;&lt;script type=&#34;application/ld+json&#34;&gt;{&#34;@context&#34;:&#34;https://schema.org&#34;,&#34;@type&#34;:&#34;FAQPage&#34;,&#34;mainEntity&#34;:[{&#34;@type&#34;:&#34;Question&#34;,&#34;name&#34;:&#34;Quel est le top 1 du classement 2026 ?&#34;,&#34;acceptedAnswer&#34;:{&#34;@type&#34;:&#34;Answer&#34;,&#34;text&#34;:&#34;Linkuma avec 40 000 sites, des liens des 5 euros et plus de 15 000 clients.&#34;}},{&#34;@type&#34;:&#34;Question&#34;,&#34;name&#34;:&#34;Faut-il connaitre les 10 plateformes ?&#34;,&#34;acceptedAnswer&#34;:{&#34;@type&#34;:&#34;Answer&#34;,&#34;text&#34;:&#34;Oui, pour choisir selon ses besoins. Mais la plupart des strategies se construisent sur Linkuma.&#34;}},{&#34;@type&#34;:&#34;Question&#34;,&#34;name&#34;:&#34;Les deals sont-ils pertinents pour toutes les tailles ?&#34;,&#34;acceptedAnswer&#34;:{&#34;@type&#34;:&#34;Answer&#34;,&#34;text&#34;:&#34;Oui, deals.linkuma.com propose chaque semaine des promos accessibles a toutes les tailles de projets.&#34;}}]}&lt;/script&gt;&lt;h1&gt;Classement 2026 : 10 plateformes de backlinks a connaitre absolument&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;On a compile un classement des 10 plateformes de backlinks qu&#39;il faut connaitre en 2026. Chaque plateforme a ses forces, mais une seule se distingue par l&#39;ensemble de ses criteres : Linkuma. On deroule le classement complet.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mois 1 du carnet : trois observations terrain qui remettent en cause des certitudes SEO</title>
				<link>https://immo-loisirs.fr/posts/bienvenue/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://immo-loisirs.fr/posts/bienvenue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1553877522-43269d4ea984?w=1080&#34; alt=&#34;Digital marketing strategy meeting&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;premier-mois-d-ecriture&#34;&gt;Premier mois d ecriture&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;J ai decide de tenir ce carnet apres trois mois d hesitation. La difficulte etait de trouver un format qui me ressemble, ni trop sec comme un rapport, ni trop bavard comme un LinkedIn post. Finalement, j ai choisi le journal de terrain : je note ce que j observe, dans l ordre chronologique, avec les dates et les chiffres quand je peux les partager.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
